24 nov. 2014

Rapporter, prognoser och utfall

   (SIX) Totalt har 73 bolag, motsvarande 94 procent, av de 
svensknoterade bolagen som SIX News/Inquiry Financial gör enkäter för 
nu rapporterat. 
 
   Utfallet för orderingång, omsättning och resultat före skatt är som 
följer av tabellerna nedan. För att räknas som i linje med förväntan 
måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen. 
 
   Av de 11 bolag som rapporterar orderingång har 10 hittills 
rapporterat. Av dessa har 3 varit bättre, 4 i linje och 3 sämre. 
 
   Omsättningen har varit bättre än väntat hos 36 bolag, som väntat 
hos 28 bolag och sämre än väntat hos 9 bolag. Det motsvarar 49, 38 
respektive 12 procent. 
 
   På resultatraden resultat före skatt (eller, i de fall där utfallet 
för resultat före skatt inte är jämförbart med förväntningarna, annat 
relevant mått) har 41 bolag varit bättre, 8 i linje och 24 sämre. Det 
motsvarar 56, 11 respektive 33 procent. 
 
Tabell, resultat före skatt om inget annat anges 
Datum Bolag            Prognos         Spann        Utfall Avvikelse 
--------------------------------------------------------------------- 
 10/9 SAS                   650       369 - 875         756      +16% 
 25/9 H&M                 7.032     6.746 - 7.450     6.967       -1% 
 9/10 KappAhl                75        66 - 82           59      -21% 
15/10 Castellum             411       401 - 424         274      -33% 
15/10 SKF                 1.904     1.517 - 2.171     1.827       -4% 
16/10 Getinge               648       540 - 733         505      -22% 
16/10 Axis                  262       244 - 296         253       -3% 
16/10 Fabege                205       183 - 242         346      +69% 
17/10 TeliaSonera         5.819     5.638 - 6.283     5.664       -3% 
20/10 Atlas Copco         4.313     4.065 - 4.492     3.879      -10% 
20/10 Electrolux          1.006       726 - 1.255     1.250      +24% 
21/10 HIQ                    30        27 - 32           33      +10% 
21/10 ÅF                    118       111 - 131         112       -5% 
21/10 Swedbank            5.279     4.963 - 5.488     5.732       +9% 
22/10 Nordea (MEUR)       1.481     1.348 - 1.565     1.126      -24% 
22/10 Atrium Ljungberg      229       218 - 238          67      -71% 
22/10 Axfood                404       399 - 414         448      +11% 
22/10 CDON                   -2        -6 - 6            -7        -- 
22/10 Hexagon (MEUR)        108       104 - 116         113       +5% 
22/10 Husqvarna             183        85 - 209         231      +26% 
22/10 Intrum Justitia       338       324 - 356         378      +12% 
22/10 Millicom              162       131 - 194         246      +52% 
22/10 Stora Enso (MEUR)     175       161 - 194         144      -18% 
22/10 Trelleborg            768       727 - 795         810       +5% 
22/10 Handelsbanken       4.754     4.590 - 4.903     4.904       +3% 
22/10 ABB (MUSD)          1.117       988 - 1.255     1.158       +4% 
22/10 Boliden               606       365 - 869         785      +30% 
23/10 Autoliv (MUSD)        172       161 - 181         157       -9% 
23/10 BE Group                3         1 - 5           -13        -- 
23/10 Holmen                365       265 - 411         488      +34% 
23/10 Net Entertainment      62        58 - 66           73      +19% 
23/10 Saab                  286       245 - 349         229      -20% 
23/10 SEB                 6.510     6.159 - 6.967     6.665       +2% 
23/10 Assa Abloy          2.274     2.082 - 2.335     2.364       +4% 
23/10 MTG                   300       258 - 351         326       +9% 
23/10 Nokia* (MEUR)         359       284 - 452         457      +27% 
23/10 Tele2                 721       639 - 795         958      +33% 
24/10 Ericsson            4.216     2.801 - 6.000     3.748      -11% 
24/10 Swedish Match         856       838 - 881         862       +1% 
24/10 Betsson               199       190 - 214         204       +3% 
24/10 Eniro*                175       148 - 202         208      +19% 
24/10 Hexpol                365       349 - 385         384       +5% 
24/10 JM                    357       332 - 416         359       +1% 
24/10 NCC                   920       877 - 983         881       -4% 
24/10 Volvo*              2.509     1.510 - 3.802     2.908      +16% 
27/10 Nobia                -108      -118 - -96        -113        -- 
27/10 Sandvik             1.829     1.706 - 2.176     2.001       +9% 
27/10 SSAB                 -288      -421 - -3          -50        -- 
28/10 Alfa Laval*         1.521     1.394 - 1.607     1.545       +2% 
28/10 BillerudKorsnäs       368       237 - 454         393       +7% 
28/10 Lindab                166       123 - 192         193      +16% 
29/10 SCA                 2.651     2.495 - 2.844     2.658       +0% 
29/10 AAK                   298       291 - 308         315       +6% 
29/10 Indutrade             223       206 - 232         231       +4% 
29/10 Lundin Min (MUSD)      52        47 - 56           26      -50% 
29/10 Tieto                  -7       -17 - 30           -5      +29% 
29/10 Unibet                 14        13 - 15           18      +29% 
30/10 Sobi                   -8       -37 - 9            57        -- 
 4/11 Securitas             774       693 - 806         817       +6% 
 4/11 Balder                343       190 - 514         354       +3% 
 4/11 Oriflame               11         5 - 17           17      +55% 
 5/11 Lundin Pet (MUSD)      44        -7 - 84           52      +18% 
 5/11 Haldex                 41       -11 - 93            8      -80% 
 5/11 Hufvudstaden          284       251 - 425         266       -6% 
 5/11 Wallenstam*           144       135 - 169         173      +20% 
 6/11 AstraZeneca (MUSD)    850       681 - 965         322      -62% 
 6/11 Loomis                364       351 - 377         366       +1% 
 6/11 Meda                  278       251 - 332         243      -13% 
 7/11 Skanska             1.663     1.419 - 1.954     1.805       +9% 
12/11 ICA                 1.069     1.051 - 1.078       823      -23% 
12/11 Mekonomen             134       128 - 142         159      +19% 
12/11 New Wave               86        75 - 94           85       -1% 
13/11 Peab                  601       484 - 704         586       -2% 
14/11 Nibe                  377       354 - 396         392       +4% 
 
27/11 Elekta 
27/11 SystemAir 
 9/12 Clas Ohlson 
 9/12 Sectra 
 
* Nokia avser rörelseresultat icke-IFRS. En goodwillnedskrivning på 
1,2 miljarder euro i Here stör jämförelsen med det väntade 
IFRS-resultatet före skatt. 
 
* Eniro avser justerad ebitda. Större än väntade jämförelsestörande 
poster och en goodwillnedskrivning stör jämförelsen med resultat före 
skatt. 
 
* Volvo avser rörelseresultat exklusive engångsposter. Hälften så 
stora engångsposter som väntat smickrar utfallet i den underliggande 
verksamheten jämfört med förväntningarna. 
 
* Alfa Laval avser justerad ebita. Kostnader på 260 miljoner för ett 
kostnadsbesparingsprogram belastade resultatet före skatt och störde 
jämförelsen med förväntningarna. 
 
* Wallenstam avser förvaltningsresultat. En oväntad nedskrivning på 
350 miljoner för vindkraftverk störde jämförelsen med förväntningarna. 
 
Lars Johansson, tel +46 31 350 64 81 
mailto:lars.johansson@six-group.se 
www.blogg.six.se    @SIXNews 
SIX News 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar